![]() |
nomor seri | Indikator Kinerja | Parameter indikator |
1 | Band deteksi | 100 MHz sampai 6 GHz |
2 | Jarak deteksi | 1.5 ~ 2km (lingkungan perkotaan) 2~3km (lingkungan terbuka) |
3 | waktu respons | 3 ~ 5s |
4 | Lokalisasi | 1 ~ 2km (lingkungan perkotaan) 2~3km (lingkungan terbuka) |
5 | Jumlah deteksi | ≥ 3 (serentak) |
6 | ketahanan | 3 ~ 4 jam |
7 | Ukuran unit utama | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ± 5mm |
8 | berat badan | (650 ± 10) g |
9 | kapasitas baterai | 8000mAh |
10 | ketahanan | 4 ~ 6 jam |
11 | Waktu pengisian | ~ 3 jam |
1Pertanyaan: Mengapa memilih kami?
Jawaban: Kami memiliki pengalaman 6 tahun dalam bisnis drone dan solusi satu atap drone, terutama pada keamanan.
![]() |
nomor seri | Indikator Kinerja | Parameter indikator |
1 | Band deteksi | 100 MHz sampai 6 GHz |
2 | Jarak deteksi | 1.5 ~ 2km (lingkungan perkotaan) 2~3km (lingkungan terbuka) |
3 | waktu respons | 3 ~ 5s |
4 | Lokalisasi | 1 ~ 2km (lingkungan perkotaan) 2~3km (lingkungan terbuka) |
5 | Jumlah deteksi | ≥ 3 (serentak) |
6 | ketahanan | 3 ~ 4 jam |
7 | Ukuran unit utama | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ± 5mm |
8 | berat badan | (650 ± 10) g |
9 | kapasitas baterai | 8000mAh |
10 | ketahanan | 4 ~ 6 jam |
11 | Waktu pengisian | ~ 3 jam |
1Pertanyaan: Mengapa memilih kami?
Jawaban: Kami memiliki pengalaman 6 tahun dalam bisnis drone dan solusi satu atap drone, terutama pada keamanan.